|
14 Sven Vitalis Svensson
Sågverksarbetare, Faktor. Blev 66 år.
Far: | | 28 Olaus Svensson (1843 - 1896) |
Mor: | | 29 Anna Christina Andersdotter (1849 - 1939) |
Född: | | 1885-11-23 Sävenäs, Örgryte (O) 1) | | |
Döpt: | | 1885-12-20 Örgryte (O) | | Kyrkoherde J.M. Ekberg |
Bosatt: | | 1910-08-07 Pettersvik, Skön (Y) 1) | | Arbetare GID 2077.39.38200 |
Bosatt: | | 1912-04-13 Vapelnäs, Njurunda (Y) 1) | | Sågverksarbetare GID 2066.40.17100 |
Död: | | 1952-11-05 Svartvik, Njurunda (Y) | | |
Familj med 15 Judith Leontine Lindblom (1891 - 1982)
Lysning: | | Sundsvall (Y) 1) | | GID 2066.37.7700 |
Vigsel: | | 1910-10-22 Njurunda (Y) 1) | | GID 2066.37.7700 |
Källor |
1) | Genline (http://www.genline.se/) |
| |
|
|