|
Knut Jonsson
Torpare. Blev 75 år.
Far: | | Jonas Knutsson (1732 - ) |
Mor: | | Elsa Eriksdotter (1758 - 1832) |
Född: | | 1792-01-17 Sörböle, Attmar (Y) 1) |
Döpt: | | 1792-01-22 Attmar (Y) 1) |
Död: | | 1867-11-15 Sörböle, Attmar (Y) 1) |
Begravd: | | 1867-12-01 Attmar (Y) 1) |
Familj med Segrid Henricsdotter (1789 - 1863)
Vigsel: | | 1820-11-21 Attmar (Y) 1) |
Källor |
1) | DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html) |
| |
|
|