|
Nils Olof Olsson Falk
Torpare. Blev 55 år.
Far: | | Olof Johansson Falk (1788 - 1862) |
Mor: | | Catharina Jonsdotter (1786 - 1863) |
Född: | | 1817-06-24 Norrböle, Attmar (Y) 1) |
Döpt: | | 1817-06-24 Attmar (Y) 1) |
Död: | | 1872-09-21 Rude, Attmar (Y) 1) |
Begravd: | | 1872-09-29 Attmar (Y) 1) |
Familj med Margreta Elisabeth (Greta Lisa) Andersdotter (1820 - 1895)
Lysning: | | 1846-10-18 Attmar (Y) 1) |
Vigsel: | | 1846-11-08 Attmar (Y) 1) |
Källor |
1) | DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html) |
| |
|
|