|
Nils Olof Bergman
Bonde. Blev 34 år.
Född: | | 1839-06-28 Berg, Tuna (Y) 1) |
Döpt: | | 1839-06-30 Tuna (Y) 1) |
Bosatt: | | från 1851-08-23 till 1862-10-25 Selånger (Y) 1) |
Bosatt: | | från 1863-10-19 till 1865-10-14 Selånger (Y) 1) |
Död: | | 1874-03-01 Tunbyn, Tuna (Y) 1) |
Begravd: | | 1874-03-15 Tuna (Y) 1) |
Familj med Katarina Selinder (1843 - )
Vigsel: | | 1867-05-04 Selånger (Y) 1) |
Källor |
1) | DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html) |
| |
|
|