|
Olof Daniel Tunberg
Timmerman. Blev minst 71 år.
Född: | | 1829-06-30 Borgen, Tuna (Y) |
Döpt: | | 1829-07-05 Tuna (Y) |
Bosatt: | | 1834 Vivsta, Tuna (Y) 1) |
Bosatt: | | 1844 Tunbyn, Tuna (Y) 1) |
Bosatt: | | från 1849 Ön, Tuna (Y) 1) |
Bosatt: | | från 1855 Prästbordet, Tuna (Y) 1) |
Bosatt: | | från 1858 Ön, Tuna (Y) 1) |
Bosatt: | | 1890 Ön, Tuna (Y) 2) |
Död: | | efter 1900 3) |
Familj med Brita (Sofia?) Johanna Mathsdotter (1835 - 1900)
Lysning: | | 1862-05-04 Tuna (Y) 1) |
Vigsel: | | 1862-06-09 Tuna (Y) |
Källor |
1) | DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html) |
| |
2) | Folkräkningen 1890. Västernorrlands län |
| |
3) | Folkräkningen 1900. Västernorrlands län |
| |
|
|