|
126 Eric Ersson
Blev 52 år.
Född: | | 1796-01-06 Finnsjön, Torp (Y) 1) | | (GID 2089.48.75200) |
Döpt: | | 1796-01-10 Torp (Y) 1) | | (GID 2089.48.75200) |
Bosatt: | | till 1831 Sättna (Y) 2) | | |
Bosatt: | | 1831-11-29 Ängom, Tuna (Y) 2) | | |
Bosatt: | | från 1832 Vattjom, Tuna (Y) 2) | | |
Bosatt: | | 1834 Lunde, Tuna (Y) 2) | | |
Bosatt: | | från 1839 Fors, Tuna (Y) 2) | | |
Bosatt: | | 1844 Bällsta, Tuna (Y) 2) | | |
Död: | | 1848-10-05 Ön, Tuna (Y) | | Bröstvärk |
Begravd: | | 1848-10-15 Tuna (Y) 2) | | |
Familj med 127 Elisabeth (Lisa) Pehrsdotter Tunholm (1795 - 1861)
Vigsel: | | 1831-11-06 Tuna (Y) 3) |
Källor |
1) | Genline (http://www.genline.se/) |
| |
2) | DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html) |
| |
3) | Familysearch (http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp) |
| |
|
|