|
Ulrika Andersdotter
Bondmora. Blev 69 år.
Född: | | 1831-03-25 Nyheden (AC) 1) |
Bosatt: | | från 1831-03-25 till 1843 Lillkågeträsk, Skellefteå (AC) 2) |
Bosatt: | | från 1849 till 1850 Fällfors, Byske (AC) 1) |
Bosatt: | | från 1850 till 1851 Lillkågeträsk, Skellefteå (AC) 1) |
Bosatt: | | från 1851 till 1858 Björkträsk, Skellefteå (AC) 1) |
Bosatt: | | från 1858 till 1900-08-22 Hebbersliden, Skellefteå (AC) 1) |
Död: | | 1900-08-22 Hebbersliden, Skellefteå (AC) 1) |
Familj med Anders Olofsson (1829 - 1892)
Vigsel: | | 1851-09-20 1) | | Åtta barn föds inom äktenskapet, fyra av varje sort. Joakim är äldst av syskonen. |
Källor |
1) | Holmberg, Per (http://www.perholmberg.com/) |
| |
2) | Holmlund, Erik |
| |
|
|