|
10 Anders Johansson Kram
Qvarnegare, Mjölnare, Bonde. Blev 41 år.
Född: | | 1823-08-07 Kyrkbyn Hassela (X) 1) | | (GID 596.14.85300) |
Döpt: | | 1823-08-10 Hassela (X) 1) | | (GID 596.14.85300) |
Bosatt: | | till 1849 Hassela (X) 2) | | |
Bosatt: | | från 1849 till 1852 Kyrkmon, Njurunda (Y) 2) | | Kyrkvallen |
Bosatt: | | från 1852 Solberg, Njurunda (Y) 2) | | |
Bosatt: | | från 1858 Nolby, Njurunda (Y) 2) | | |
Död: | | 1864-11-28 Nolby, Njurunda (Y) | | (Nohlby) |
Familj med 11 Ingrid (Inga) Märtha Andersdotter (1828 - 1900)
Lysning: | | 1854-11-19 Njurunda (Y) |
Vigsel: | | 1854-12-16 Njurunda (Y) 2) |
Källor |
1) | Genline (http://www.genline.se/) |
| |
2) | DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html) |
| |
|
|